GPU Memory Bandwidth Benchmark

Notice: Page may contain affiliate links for which we may earn a small commission through services like Amazon Affiliates or Skimlinks.

CyklonDX

Well-Known Member
Nov 8, 2022
1,791
641
113
*from asudesk *

Stock 1080Ti Strix

Code:
[0] Platform name: NVIDIA CUDA vendor:NVIDIA Corporation version:OpenCL 3.0 CUDA 13.0.97 <-- selected
        [0] Device Name: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti <-- selected
               Type: 4 (GPU: 4, CPU: 2)
               Vendor: NVIDIA Corporation
               Max Compute Units: 28
               Global Memory: 11811028992
               Max Clock Frequency: 1683
               Max Alloc. Memory: 2952757248
               Local Memory: 49152
               Available: 1
allocated 11676942336 bytes 10.88 GB
Running Bench test on:NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Chunk:   0 (   0- 128)MB Speed: 366.26 GByte/s OK
Chunk:   1 ( 128- 256)MB Speed: 365.57 GByte/s OK
Chunk:   2 ( 256- 384)MB Speed: 365.04 GByte/s OK
Chunk:   3 ( 384- 512)MB Speed: 365.66 GByte/s OK
Chunk:   4 ( 512- 640)MB Speed: 365.03 GByte/s OK
Chunk:   5 ( 640- 768)MB Speed: 362.42 GByte/s OK
Chunk:   6 ( 768- 896)MB Speed: 365.23 GByte/s OK
Chunk:   7 ( 896-1024)MB Speed: 361.23 GByte/s OK
Chunk:   8 (1024-1152)MB Speed: 365.19 GByte/s OK
Chunk:   9 (1152-1280)MB Speed: 364.39 GByte/s OK
Chunk:  10 (1280-1408)MB Speed: 364.87 GByte/s OK
Chunk:  11 (1408-1536)MB Speed: 365.16 GByte/s OK
Chunk:  12 (1536-1664)MB Speed: 365.43 GByte/s OK
Chunk:  13 (1664-1792)MB Speed: 365.59 GByte/s OK
Chunk:  14 (1792-1920)MB Speed: 365.15 GByte/s OK
Chunk:  15 (1920-2048)MB Speed: 365.23 GByte/s OK
Chunk:  16 (2048-2176)MB Speed: 365.23 GByte/s OK
Chunk:  17 (2176-2304)MB Speed: 366.33 GByte/s OK
Chunk:  18 (2304-2432)MB Speed: 366.29 GByte/s OK
Chunk:  19 (2432-2560)MB Speed: 366.26 GByte/s OK
Chunk:  20 (2560-2688)MB Speed: 365.07 GByte/s OK
Chunk:  21 (2688-2816)MB Speed: 363.31 GByte/s OK
Chunk:  22 (2816-2944)MB Speed: 359.63 GByte/s OK
Chunk:  23 (2944-3072)MB Speed: 365.07 GByte/s OK
Chunk:  24 (3072-3200)MB Speed: 366.56 GByte/s OK
Chunk:  25 (3200-3328)MB Speed: 365.27 GByte/s OK
Chunk:  26 (3328-3456)MB Speed: 365.15 GByte/s OK
Chunk:  27 (3456-3584)MB Speed: 360.80 GByte/s OK
Chunk:  28 (3584-3712)MB Speed: 362.92 GByte/s OK
Chunk:  29 (3712-3840)MB Speed: 363.40 GByte/s OK
Chunk:  30 (3840-3968)MB Speed: 364.09 GByte/s OK
Chunk:  31 (3968-4096)MB Speed: 364.59 GByte/s OK
Chunk:  32 (4096-4224)MB Speed: 364.43 GByte/s OK
Chunk:  33 (4224-4352)MB Speed: 364.03 GByte/s OK
Chunk:  34 (4352-4480)MB Speed: 363.64 GByte/s OK
Chunk:  35 (4480-4608)MB Speed: 363.47 GByte/s OK
Chunk:  36 (4608-4736)MB Speed: 361.13 GByte/s OK
Chunk:  37 (4736-4864)MB Speed: 362.93 GByte/s OK
Chunk:  38 (4864-4992)MB Speed: 364.76 GByte/s OK
Chunk:  39 (4992-5120)MB Speed: 365.93 GByte/s OK
Chunk:  40 (5120-5248)MB Speed: 365.50 GByte/s OK
Chunk:  41 (5248-5376)MB Speed: 365.26 GByte/s OK
Chunk:  42 (5376-5504)MB Speed: 364.03 GByte/s OK
Chunk:  43 (5504-5632)MB Speed: 360.62 GByte/s OK
Chunk:  44 (5632-5760)MB Speed: 364.49 GByte/s OK
Chunk:  45 (5760-5888)MB Speed: 364.71 GByte/s OK
Chunk:  46 (5888-6016)MB Speed: 364.41 GByte/s OK
Chunk:  47 (6016-6144)MB Speed: 364.93 GByte/s OK
Chunk:  48 (6144-6272)MB Speed: 364.07 GByte/s OK
Chunk:  49 (6272-6400)MB Speed: 362.18 GByte/s OK
Chunk:  50 (6400-6528)MB Speed: 364.89 GByte/s OK
Chunk:  51 (6528-6656)MB Speed: 365.62 GByte/s OK
Chunk:  52 (6656-6784)MB Speed: 364.70 GByte/s OK
Chunk:  53 (6784-6912)MB Speed: 365.37 GByte/s OK
Chunk:  54 (6912-7040)MB Speed: 364.13 GByte/s OK
Chunk:  55 (7040-7168)MB Speed: 363.97 GByte/s OK
Chunk:  56 (7168-7296)MB Speed: 363.35 GByte/s OK
Chunk:  57 (7296-7424)MB Speed: 364.22 GByte/s OK
Chunk:  58 (7424-7552)MB Speed: 365.01 GByte/s OK
Chunk:  59 (7552-7680)MB Speed: 365.02 GByte/s OK
Chunk:  60 (7680-7808)MB Speed: 365.24 GByte/s OK
Chunk:  61 (7808-7936)MB Speed: 364.40 GByte/s OK
Chunk:  62 (7936-8064)MB Speed: 363.83 GByte/s OK
Chunk:  63 (8064-8192)MB Speed: 364.68 GByte/s OK
Chunk:  64 (8192-8320)MB Speed: 364.17 GByte/s OK
Chunk:  65 (8320-8448)MB Speed: 364.58 GByte/s OK
Chunk:  66 (8448-8576)MB Speed: 363.51 GByte/s OK
Chunk:  67 (8576-8704)MB Speed: 364.81 GByte/s OK
Chunk:  68 (8704-8832)MB Speed: 363.57 GByte/s OK
Chunk:  69 (8832-8960)MB Speed: 363.92 GByte/s OK
Chunk:  70 (8960-9088)MB Speed: 360.92 GByte/s OK
Chunk:  71 (9088-9216)MB Speed: 363.32 GByte/s OK
Chunk:  72 (9216-9344)MB Speed: 360.58 GByte/s OK
Chunk:  73 (9344-9472)MB Speed: 363.80 GByte/s OK
Chunk:  74 (9472-9600)MB Speed: 363.05 GByte/s OK
Chunk:  75 (9600-9728)MB Speed: 364.38 GByte/s OK
Chunk:  76 (9728-9856)MB Speed: 361.11 GByte/s OK
Chunk:  77 (9856-9984)MB Speed: 359.13 GByte/s OK
Chunk:  78 (9984-10112)MB Speed: 361.56 GByte/s OK
Chunk:  79 (10112-10240)MB Speed: 362.31 GByte/s OK
Chunk:  80 (10240-10368)MB Speed: 364.07 GByte/s OK
Chunk:  81 (10368-10496)MB Speed: 12.88 GByte/s OK
Chunk:  82 (10496-10624)MB Speed: 12.75 GByte/s OK
Chunk:  83 (10624-10752)MB Speed: 12.02 GByte/s OK
Chunk:  84 (10752-10880)MB Speed: 12.22 GByte/s OK
Chunk:  85 (10880-11008)MB Speed: 11.96 GByte/s OK
Chunk:  86 (11008-11136)MB Speed: 12.26 GByte/s OK
+500MHz on memory 1080Ti Strix
Code:
[0] Platform name: NVIDIA CUDA vendor:NVIDIA Corporation version:OpenCL 3.0 CUDA 13.0.97 <-- selected
        [0] Device Name: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti <-- selected
               Type: 4 (GPU: 4, CPU: 2)
               Vendor: NVIDIA Corporation
               Max Compute Units: 28
               Global Memory: 11811028992
               Max Clock Frequency: 1683
               Max Alloc. Memory: 2952757248
               Local Memory: 49152
               Available: 1
allocated 11676942336 bytes 10.88 GB
Running Bench test on:NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Chunk:   0 (   0- 128)MB Speed: 406.50 GByte/s OK
Chunk:   1 ( 128- 256)MB Speed: 406.23 GByte/s OK
Chunk:   2 ( 256- 384)MB Speed: 406.98 GByte/s OK
Chunk:   3 ( 384- 512)MB Speed: 406.38 GByte/s OK
Chunk:   4 ( 512- 640)MB Speed: 404.85 GByte/s OK
Chunk:   5 ( 640- 768)MB Speed: 405.62 GByte/s OK
Chunk:   6 ( 768- 896)MB Speed: 406.10 GByte/s OK
Chunk:   7 ( 896-1024)MB Speed: 406.96 GByte/s OK
Chunk:   8 (1024-1152)MB Speed: 405.74 GByte/s OK
Chunk:   9 (1152-1280)MB Speed: 406.30 GByte/s OK
Chunk:  10 (1280-1408)MB Speed: 406.55 GByte/s OK
Chunk:  11 (1408-1536)MB Speed: 406.44 GByte/s OK
Chunk:  12 (1536-1664)MB Speed: 406.02 GByte/s OK
Chunk:  13 (1664-1792)MB Speed: 404.66 GByte/s OK
Chunk:  14 (1792-1920)MB Speed: 405.92 GByte/s OK
Chunk:  15 (1920-2048)MB Speed: 405.57 GByte/s OK
Chunk:  16 (2048-2176)MB Speed: 401.58 GByte/s OK
Chunk:  17 (2176-2304)MB Speed: 403.08 GByte/s OK
Chunk:  18 (2304-2432)MB Speed: 406.09 GByte/s OK
Chunk:  19 (2432-2560)MB Speed: 405.30 GByte/s OK
Chunk:  20 (2560-2688)MB Speed: 404.52 GByte/s OK
Chunk:  21 (2688-2816)MB Speed: 404.83 GByte/s OK
Chunk:  22 (2816-2944)MB Speed: 405.22 GByte/s OK
Chunk:  23 (2944-3072)MB Speed: 406.14 GByte/s OK
Chunk:  24 (3072-3200)MB Speed: 403.93 GByte/s OK
Chunk:  25 (3200-3328)MB Speed: 403.14 GByte/s OK
Chunk:  26 (3328-3456)MB Speed: 406.25 GByte/s OK
Chunk:  27 (3456-3584)MB Speed: 406.27 GByte/s OK
Chunk:  28 (3584-3712)MB Speed: 404.76 GByte/s OK
Chunk:  29 (3712-3840)MB Speed: 405.07 GByte/s OK
Chunk:  30 (3840-3968)MB Speed: 404.18 GByte/s OK
Chunk:  31 (3968-4096)MB Speed: 404.07 GByte/s OK
Chunk:  32 (4096-4224)MB Speed: 403.94 GByte/s OK
Chunk:  33 (4224-4352)MB Speed: 405.50 GByte/s OK
Chunk:  34 (4352-4480)MB Speed: 406.61 GByte/s OK
Chunk:  35 (4480-4608)MB Speed: 405.91 GByte/s OK
Chunk:  36 (4608-4736)MB Speed: 406.01 GByte/s OK
Chunk:  37 (4736-4864)MB Speed: 405.01 GByte/s OK
Chunk:  38 (4864-4992)MB Speed: 405.81 GByte/s OK
Chunk:  39 (4992-5120)MB Speed: 404.96 GByte/s OK
Chunk:  40 (5120-5248)MB Speed: 404.55 GByte/s OK
Chunk:  41 (5248-5376)MB Speed: 404.62 GByte/s OK
Chunk:  42 (5376-5504)MB Speed: 402.82 GByte/s OK
Chunk:  43 (5504-5632)MB Speed: 404.32 GByte/s OK
Chunk:  44 (5632-5760)MB Speed: 401.68 GByte/s OK
Chunk:  45 (5760-5888)MB Speed: 405.72 GByte/s OK
Chunk:  46 (5888-6016)MB Speed: 405.94 GByte/s OK
Chunk:  47 (6016-6144)MB Speed: 406.13 GByte/s OK
Chunk:  48 (6144-6272)MB Speed: 405.40 GByte/s OK
Chunk:  49 (6272-6400)MB Speed: 404.76 GByte/s OK
Chunk:  50 (6400-6528)MB Speed: 405.10 GByte/s OK
Chunk:  51 (6528-6656)MB Speed: 404.12 GByte/s OK
Chunk:  52 (6656-6784)MB Speed: 405.06 GByte/s OK
Chunk:  53 (6784-6912)MB Speed: 405.23 GByte/s OK
Chunk:  54 (6912-7040)MB Speed: 405.40 GByte/s OK
Chunk:  55 (7040-7168)MB Speed: 401.88 GByte/s OK
Chunk:  56 (7168-7296)MB Speed: 406.38 GByte/s OK
Chunk:  57 (7296-7424)MB Speed: 405.45 GByte/s OK
Chunk:  58 (7424-7552)MB Speed: 406.46 GByte/s OK
Chunk:  59 (7552-7680)MB Speed: 405.94 GByte/s OK
Chunk:  60 (7680-7808)MB Speed: 405.81 GByte/s OK
Chunk:  61 (7808-7936)MB Speed: 405.47 GByte/s OK
Chunk:  62 (7936-8064)MB Speed: 405.65 GByte/s OK
Chunk:  63 (8064-8192)MB Speed: 405.01 GByte/s OK
Chunk:  64 (8192-8320)MB Speed: 405.35 GByte/s OK
Chunk:  65 (8320-8448)MB Speed: 403.89 GByte/s OK
Chunk:  66 (8448-8576)MB Speed: 405.79 GByte/s OK
Chunk:  67 (8576-8704)MB Speed: 406.61 GByte/s OK
Chunk:  68 (8704-8832)MB Speed: 406.39 GByte/s OK
Chunk:  69 (8832-8960)MB Speed: 405.30 GByte/s OK
Chunk:  70 (8960-9088)MB Speed: 406.18 GByte/s OK
Chunk:  71 (9088-9216)MB Speed: 405.32 GByte/s OK
Chunk:  72 (9216-9344)MB Speed: 404.78 GByte/s OK
Chunk:  73 (9344-9472)MB Speed: 399.57 GByte/s OK
Chunk:  74 (9472-9600)MB Speed: 405.04 GByte/s OK
Chunk:  75 (9600-9728)MB Speed: 402.83 GByte/s OK
Chunk:  76 (9728-9856)MB Speed: 404.65 GByte/s OK
Chunk:  77 (9856-9984)MB Speed: 402.31 GByte/s OK
Chunk:  78 (9984-10112)MB Speed: 405.74 GByte/s OK
Chunk:  79 (10112-10240)MB Speed: 402.88 GByte/s OK
Chunk:  80 (10240-10368)MB Speed: 405.81 GByte/s OK
Chunk:  81 (10368-10496)MB Speed: 12.56 GByte/s OK
Chunk:  82 (10496-10624)MB Speed: 12.70 GByte/s OK
Chunk:  83 (10624-10752)MB Speed: 12.71 GByte/s OK
Chunk:  84 (10752-10880)MB Speed: 12.67 GByte/s OK
Chunk:  85 (10880-11008)MB Speed: 12.75 GByte/s OK
Chunk:  86 (11008-11136)MB Speed: 12.73 GByte/s OK
 

CyklonDX

Well-Known Member
Nov 8, 2022
1,791
641
113
*Credits to Gueric*

Chipset Model: Apple M2
Type: GPU
Bus: Built-In Total Number of Cores: 10
Vendor: Apple (0x106b)
Metal Support: Metal 4
Chip: Apple M2
Total Number of Cores: 8 (4 performance and 4 efficiency)
Memory: 16 GB



Code:
[0] Platform name: Apple vendor:Apple version:OpenCL 1.2 (Dec  5 2025 00:56:03) <-- selected
    [0] Device Name: Apple M2 <-- selected
           Type: 2 (GPU: 4, CPU: 2)
           Vendor: Intel
           Max Compute Units: 8
           Global Memory: 17179869184
           Max Clock Frequency: 2400
           Max Alloc. Memory: 4294967296
           Local Memory: 32768
           Available: 1
    [1] Device Name: Apple M2
           Type: 4 (GPU: 4, CPU: 2)
           Vendor: Apple
           Max Compute Units: 10
           Global Memory: 12713115648
           Max Clock Frequency: 1000
           Max Alloc. Memory: 2383708160
           Local Memory: 32768
           Available: 1
allocated 17179869184 bytes 16.00 GB
Running Bench test on:Apple M2
Chunk:   0 (   0- 128)MB Speed: 35.40 GByte/s OK
Chunk:   1 ( 128- 256)MB Speed: 36.42 GByte/s OK
Chunk:   2 ( 256- 384)MB Speed: 36.61 GByte/s OK
Chunk:   3 ( 384- 512)MB Speed: 37.03 GByte/s OK
Chunk:   4 ( 512- 640)MB Speed: 32.69 GByte/s OK
Chunk:   5 ( 640- 768)MB Speed: 34.08 GByte/s OK
Chunk:   6 ( 768- 896)MB Speed: 36.37 GByte/s OK
Chunk:   7 ( 896-1024)MB Speed: 35.79 GByte/s OK
Chunk:   8 (1024-1152)MB Speed: 36.53 GByte/s OK
Chunk:   9 (1152-1280)MB Speed: 36.81 GByte/s OK
Chunk:  10 (1280-1408)MB Speed: 36.92 GByte/s OK
Chunk:  11 (1408-1536)MB Speed: 34.96 GByte/s OK
Chunk:  12 (1536-1664)MB Speed: 36.35 GByte/s OK
Chunk:  13 (1664-1792)MB Speed: 34.50 GByte/s OK
Chunk:  14 (1792-1920)MB Speed: 34.49 GByte/s OK
Chunk:  15 (1920-2048)MB Speed: 34.85 GByte/s OK
Chunk:  16 (2048-2176)MB Speed: 36.35 GByte/s OK
Chunk:  17 (2176-2304)MB Speed: 36.21 GByte/s OK
Chunk:  18 (2304-2432)MB Speed: 36.54 GByte/s OK
Chunk:  19 (2432-2560)MB Speed: 34.60 GByte/s OK
Chunk:  20 (2560-2688)MB Speed: 35.71 GByte/s OK
Chunk:  21 (2688-2816)MB Speed: 35.98 GByte/s OK
Chunk:  22 (2816-2944)MB Speed: 36.21 GByte/s OK
Chunk:  23 (2944-3072)MB Speed: 36.50 GByte/s OK
Chunk:  24 (3072-3200)MB Speed: 36.83 GByte/s OK
Chunk:  25 (3200-3328)MB Speed: 34.06 GByte/s OK
Chunk:  26 (3328-3456)MB Speed: 33.42 GByte/s OK
Chunk:  27 (3456-3584)MB Speed: 35.61 GByte/s OK
Chunk:  28 (3584-3712)MB Speed: 36.02 GByte/s OK
Chunk:  29 (3712-3840)MB Speed: 34.00 GByte/s OK
Chunk:  30 (3840-3968)MB Speed: 33.21 GByte/s OK
Chunk:  31 (3968-4096)MB Speed: 34.79 GByte/s OK
Chunk:  32 (4096-4224)MB Speed: 35.33 GByte/s OK
Chunk:  33 (4224-4352)MB Speed: 36.07 GByte/s OK
Chunk:  34 (4352-4480)MB Speed: 35.55 GByte/s OK
Chunk:  35 (4480-4608)MB Speed: 33.50 GByte/s OK
Chunk:  36 (4608-4736)MB Speed: 36.38 GByte/s OK
Chunk:  37 (4736-4864)MB Speed: 34.67 GByte/s OK
Chunk:  38 (4864-4992)MB Speed: 34.33 GByte/s OK
Chunk:  39 (4992-5120)MB Speed: 29.92 GByte/s OK
Chunk:  40 (5120-5248)MB Speed: 34.96 GByte/s OK
Chunk:  41 (5248-5376)MB Speed: 34.00 GByte/s OK
Chunk:  42 (5376-5504)MB Speed: 34.62 GByte/s OK
Chunk:  43 (5504-5632)MB Speed: 35.66 GByte/s OK
Chunk:  44 (5632-5760)MB Speed: 35.90 GByte/s OK
Chunk:  45 (5760-5888)MB Speed: 35.67 GByte/s OK
Chunk:  46 (5888-6016)MB Speed: 27.78 GByte/s OK
Chunk:  47 (6016-6144)MB Speed: 36.26 GByte/s OK
Chunk:  48 (6144-6272)MB Speed: 36.53 GByte/s OK
Chunk:  49 (6272-6400)MB Speed: 36.33 GByte/s OK
Chunk:  50 (6400-6528)MB Speed: 34.98 GByte/s OK
Chunk:  51 (6528-6656)MB Speed: 36.53 GByte/s OK
Chunk:  52 (6656-6784)MB Speed: 36.22 GByte/s OK
Chunk:  53 (6784-6912)MB Speed: 34.79 GByte/s OK
Chunk:  54 (6912-7040)MB Speed: 27.64 GByte/s OK
Chunk:  55 (7040-7168)MB Speed: 35.08 GByte/s OK
Chunk:  56 (7168-7296)MB Speed: 35.31 GByte/s OK
Chunk:  57 (7296-7424)MB Speed: 35.50 GByte/s OK
Chunk:  58 (7424-7552)MB Speed: 36.08 GByte/s OK
Chunk:  59 (7552-7680)MB Speed: 36.67 GByte/s OK
Chunk:  60 (7680-7808)MB Speed: 36.65 GByte/s OK
Chunk:  61 (7808-7936)MB Speed: 33.86 GByte/s OK
Chunk:  62 (7936-8064)MB Speed: 36.66 GByte/s OK
Chunk:  63 (8064-8192)MB Speed: 36.31 GByte/s OK
Chunk:  64 (8192-8320)MB Speed: 36.68 GByte/s OK
Chunk:  65 (8320-8448)MB Speed: 36.69 GByte/s OK
Chunk:  66 (8448-8576)MB Speed: 36.63 GByte/s OK
Chunk:  67 (8576-8704)MB Speed: 36.66 GByte/s OK
Chunk:  68 (8704-8832)MB Speed: 36.89 GByte/s OK
Chunk:  69 (8832-8960)MB Speed: 36.73 GByte/s OK
Chunk:  70 (8960-9088)MB Speed: 35.66 GByte/s OK
Chunk:  71 (9088-9216)MB Speed: 36.23 GByte/s OK
Chunk:  72 (9216-9344)MB Speed: 34.65 GByte/s OK
Chunk:  73 (9344-9472)MB Speed: 35.77 GByte/s OK
Chunk:  74 (9472-9600)MB Speed: 35.74 GByte/s OK
Chunk:  75 (9600-9728)MB Speed: 34.93 GByte/s OK
Chunk:  76 (9728-9856)MB Speed: 37.20 GByte/s OK
Chunk:  77 (9856-9984)MB Speed: 36.57 GByte/s OK
Chunk:  78 (9984-10112)MB Speed: 36.25 GByte/s OK
Chunk:  79 (10112-10240)MB Speed: 36.66 GByte/s OK
Chunk:  80 (10240-10368)MB Speed: 36.95 GByte/s OK
Chunk:  81 (10368-10496)MB Speed: 36.26 GByte/s OK
Chunk:  82 (10496-10624)MB Speed: 36.68 GByte/s OK
Chunk:  83 (10624-10752)MB Speed: 36.63 GByte/s OK
Chunk:  84 (10752-10880)MB Speed: 36.90 GByte/s OK
Chunk:  85 (10880-11008)MB Speed: 36.76 GByte/s OK
Chunk:  86 (11008-11136)MB Speed: 36.65 GByte/s OK
Chunk:  87 (11136-11264)MB Speed: 36.48 GByte/s OK
Chunk:  88 (11264-11392)MB Speed: 36.29 GByte/s OK
Chunk:  89 (11392-11520)MB Speed: 35.63 GByte/s OK
Chunk:  90 (11520-11648)MB Speed: 35.77 GByte/s OK
Chunk:  91 (11648-11776)MB Speed: 36.01 GByte/s OK
Chunk:  92 (11776-11904)MB Speed: 36.99 GByte/s OK
Chunk:  93 (11904-12032)MB Speed: 36.73 GByte/s OK
Chunk:  94 (12032-12160)MB Speed: 36.39 GByte/s OK
Chunk:  95 (12160-12288)MB Speed: 35.36 GByte/s OK
Chunk:  96 (12288-12416)MB Speed: 36.86 GByte/s OK
Chunk:  97 (12416-12544)MB Speed: 35.30 GByte/s OK
Chunk:  98 (12544-12672)MB Speed: 35.83 GByte/s OK
Chunk:  99 (12672-12800)MB Speed: 35.04 GByte/s OK
Chunk: 100 (12800-12928)MB Speed: 37.16 GByte/s OK
Chunk: 101 (12928-13056)MB Speed: 35.38 GByte/s OK
Chunk: 102 (13056-13184)MB Speed: 35.45 GByte/s OK
Chunk: 103 (13184-13312)MB Speed: 36.97 GByte/s OK
Chunk: 104 (13312-13440)MB Speed: 36.69 GByte/s OK
Chunk: 105 (13440-13568)MB Speed: 36.14 GByte/s OK
Chunk: 106 (13568-13696)MB Speed: 37.13 GByte/s OK
Chunk: 107 (13696-13824)MB Speed: 35.25 GByte/s OK
Chunk: 108 (13824-13952)MB Speed: 36.97 GByte/s OK
Chunk: 109 (13952-14080)MB Speed: 36.47 GByte/s OK
Chunk: 110 (14080-14208)MB Speed: 36.83 GByte/s OK
Chunk: 111 (14208-14336)MB Speed: 35.27 GByte/s OK
Chunk: 112 (14336-14464)MB Speed: 35.44 GByte/s OK
Chunk: 113 (14464-14592)MB Speed: 36.11 GByte/s OK
Chunk: 114 (14592-14720)MB Speed: 35.76 GByte/s OK
Chunk: 115 (14720-14848)MB Speed: 35.69 GByte/s OK
Chunk: 116 (14848-14976)MB Speed: 37.33 GByte/s OK
Chunk: 117 (14976-15104)MB Speed: 35.17 GByte/s OK
Chunk: 118 (15104-15232)MB Speed: 35.48 GByte/s OK
Chunk: 119 (15232-15360)MB Speed: 35.91 GByte/s OK
Chunk: 120 (15360-15488)MB Speed: 36.00 GByte/s OK
Chunk: 121 (15488-15616)MB Speed: 35.94 GByte/s OK
Chunk: 122 (15616-15744)MB Speed: 35.81 GByte/s OK
Chunk: 123 (15744-15872)MB Speed: 36.45 GByte/s OK
Chunk: 124 (15872-16000)MB Speed: 36.34 GByte/s OK
Chunk: 125 (16000-16128)MB Speed: 36.39 GByte/s OK
Chunk: 126 (16128-16256)MB Speed: 35.74 GByte/s OK
Chunk: 127 (16256-16384)MB Speed: 36.18 GByte/s OK

Code:
[0] Platform name: Apple vendor:Apple version:OpenCL 1.2 (Dec  5 2025 00:56:03) <-- selected
    [0] Device Name: Apple M2
           Type: 2 (GPU: 4, CPU: 2)
           Vendor: Intel
           Max Compute Units: 8
           Global Memory: 17179869184
           Max Clock Frequency: 2400
           Max Alloc. Memory: 4294967296
           Local Memory: 32768
           Available: 1
    [1] Device Name: Apple M2 <-- selected
           Type: 4 (GPU: 4, CPU: 2)
           Vendor: Apple
           Max Compute Units: 10
           Global Memory: 12713115648
           Max Clock Frequency: 1000
           Max Alloc. Memory: 2383708160
           Local Memory: 32768
           Available: 1
allocated 12616466432 bytes 11.75 GB
Running Bench test on:Apple M2
Chunk:   0 (   0- 128)MB Speed: 89.37 GByte/s OK
Chunk:   1 ( 128- 256)MB Speed: 89.10 GByte/s OK
Chunk:   2 ( 256- 384)MB Speed: 88.84 GByte/s OK
Chunk:   3 ( 384- 512)MB Speed: 89.52 GByte/s OK
Chunk:   4 ( 512- 640)MB Speed: 87.50 GByte/s OK
Chunk:   5 ( 640- 768)MB Speed: 88.38 GByte/s OK
Chunk:   6 ( 768- 896)MB Speed: 87.87 GByte/s OK
Chunk:   7 ( 896-1024)MB Speed: 86.30 GByte/s OK
Chunk:   8 (1024-1152)MB Speed: 87.83 GByte/s OK
Chunk:   9 (1152-1280)MB Speed: 88.05 GByte/s OK
Chunk:  10 (1280-1408)MB Speed: 87.73 GByte/s OK
Chunk:  11 (1408-1536)MB Speed: 87.69 GByte/s OK
Chunk:  12 (1536-1664)MB Speed: 88.70 GByte/s OK
Chunk:  13 (1664-1792)MB Speed: 88.54 GByte/s OK
Chunk:  14 (1792-1920)MB Speed: 87.23 GByte/s OK
Chunk:  15 (1920-2048)MB Speed: 87.47 GByte/s OK
Chunk:  16 (2048-2176)MB Speed: 88.05 GByte/s OK
Chunk:  17 (2176-2304)MB Speed: 88.02 GByte/s OK
Chunk:  18 (2304-2432)MB Speed: 88.90 GByte/s OK
Chunk:  19 (2432-2560)MB Speed: 88.43 GByte/s OK
Chunk:  20 (2560-2688)MB Speed: 88.59 GByte/s OK
Chunk:  21 (2688-2816)MB Speed: 88.27 GByte/s OK
Chunk:  22 (2816-2944)MB Speed: 87.00 GByte/s OK
Chunk:  23 (2944-3072)MB Speed: 88.94 GByte/s OK
Chunk:  24 (3072-3200)MB Speed: 88.08 GByte/s OK
Chunk:  25 (3200-3328)MB Speed: 86.43 GByte/s OK
Chunk:  26 (3328-3456)MB Speed: 87.97 GByte/s OK
Chunk:  27 (3456-3584)MB Speed: 87.95 GByte/s OK
Chunk:  28 (3584-3712)MB Speed: 88.64 GByte/s OK
Chunk:  29 (3712-3840)MB Speed: 88.54 GByte/s OK
Chunk:  30 (3840-3968)MB Speed: 86.24 GByte/s OK
Chunk:  31 (3968-4096)MB Speed: 86.52 GByte/s OK
Chunk:  32 (4096-4224)MB Speed: 87.58 GByte/s OK
Chunk:  33 (4224-4352)MB Speed: 87.09 GByte/s OK
Chunk:  34 (4352-4480)MB Speed: 87.91 GByte/s OK
Chunk:  35 (4480-4608)MB Speed: 87.63 GByte/s OK
Chunk:  36 (4608-4736)MB Speed: 88.39 GByte/s OK
Chunk:  37 (4736-4864)MB Speed: 87.35 GByte/s OK
Chunk:  38 (4864-4992)MB Speed: 88.14 GByte/s OK
Chunk:  39 (4992-5120)MB Speed: 87.43 GByte/s OK
Chunk:  40 (5120-5248)MB Speed: 87.43 GByte/s OK
Chunk:  41 (5248-5376)MB Speed: 88.06 GByte/s OK
Chunk:  42 (5376-5504)MB Speed: 87.33 GByte/s OK
Chunk:  43 (5504-5632)MB Speed: 87.06 GByte/s OK
Chunk:  44 (5632-5760)MB Speed: 87.86 GByte/s OK
Chunk:  45 (5760-5888)MB Speed: 87.71 GByte/s OK
Chunk:  46 (5888-6016)MB Speed: 86.98 GByte/s OK
Chunk:  47 (6016-6144)MB Speed: 87.78 GByte/s OK
Chunk:  48 (6144-6272)MB Speed: 87.82 GByte/s OK
Chunk:  49 (6272-6400)MB Speed: 88.54 GByte/s OK
Chunk:  50 (6400-6528)MB Speed: 87.55 GByte/s OK
Chunk:  51 (6528-6656)MB Speed: 87.30 GByte/s OK
Chunk:  52 (6656-6784)MB Speed: 87.91 GByte/s OK
Chunk:  53 (6784-6912)MB Speed: 87.20 GByte/s OK
Chunk:  54 (6912-7040)MB Speed: 88.44 GByte/s OK
Chunk:  55 (7040-7168)MB Speed: 88.12 GByte/s OK
Chunk:  56 (7168-7296)MB Speed: 87.74 GByte/s OK
Chunk:  57 (7296-7424)MB Speed: 88.25 GByte/s OK
Chunk:  58 (7424-7552)MB Speed: 87.58 GByte/s OK
Chunk:  59 (7552-7680)MB Speed: 87.93 GByte/s OK
Chunk:  60 (7680-7808)MB Speed: 88.09 GByte/s OK
Chunk:  61 (7808-7936)MB Speed: 87.97 GByte/s OK
Chunk:  62 (7936-8064)MB Speed: 85.99 GByte/s OK
